En el IyC, como decía, parece que ya se lo está empezando a tomar en serio la comunidad científica, y un comité de expertos (curiosamente hay dos de Stanford) expertísimos ha determinado una serie de parámetros límite, incompatibles con la supervivencia de la raza humana, de los cuales, ya nos hemos pasado unos cuantos. Admiten todo tipo de críticas, sus datos son perfectamente cuestionables, pero más vale hablar, hablar y hablar que cagarse por ahí sin control. Los dos que no se aportan datos, por ser muy variables, no tienen por el momento reprecusión a escala planetaria, pero sí local.
NOS HEMOS PASADO SIETE PUEBLOS | PARÁMETRO | VALOR PREINDUSTRIAL | LIMITE ESTIMADO | VALOR ACTUAL |
BIODIVERSIDAD | TASA EXTINCIÓN | 0’1 – 1 | 10 | 100 |
AEROSOLES ATMOSFÉRICOS | CONCENTRACIÓN PARTÍCULAS | CASI NULO | POR DETERMINAR | MUY VARIABLE |
CONTAMINACIÓN QUIMICA | ID | ID | ID | ID |
CAMBIO CLIMÁTICO | CONCENTRACIÓN CO2 | 280 | 350 | 387 |
ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA | CONCENTRACIÓN ARAGONITO | 3’44 | 2’75 | 2’90 |
OZONO ESTRATOSFÉRICO | UNIDADES DOBSON | 290 | 276 | 283 |
NITRÓGENO | EXTRACCIÓN ANTRÓPICA | 0 | 39 | 133 |
FÓSFORO | FLUJO HACIA EL MAR (mill ton) | 1 | 12 | 10 |
CONSUMO AGUA DULCE | Km3 | 415 | 4000 | 2600 |
USO SUELO AGRÍCULA | % | DESPRECIABLE | 15 | 11’7 |
5 comentarios:
Una entrada "optimista" donde las haya.
¡Cagontoloquesemenea Peleon, que voy estos días por la Gran Vía a ir mirando el Ozono ese y me amargas las vacaciones!, digo... el curso.
Publicar un comentario